(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宇邦新材、上海沪工、共创草坪等,乖离率分别为%、%、%;嘉环科技、天箭科技、富祥药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | 宇邦新材 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
605099 | 共创草坪 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
002458 | 益生股份 | |||||
603070 | 万控智造 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
300479 | 神思电子 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
600493 | 凤竹纺织 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
002265 | 西仪股份 | |||||
600167 | 联美控股 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
000089 | 深圳机场 | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
300517 | 海波重科 | |||||
002234 | 民和股份 | |||||
002339 | 积成电子 | |||||
002308 | 威创股份 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
002419 | 天虹股份 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
300519 | 新光药业 | |||||
600267 | 海正药业 | |||||
600739 | 辽宁成大 | |||||
000630 | 铜陵有色 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
003001 | 中岩大地 | |||||
000757 | 浩物股份 | |||||
603858 | 步长制药 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
300983 | 尤安设计 | |||||
600617 | 国新能源 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
600170 | 上海建工 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
603966 | 法兰泰克 | |||||
600649 | 城投控股 | |||||
601579 | 会稽山 | |||||
300497 | 富祥药业 | |||||
002977 | 天箭科技 | |||||
603206 | 嘉环科技 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之下,
7月9日,郑州一则“悬赏1000万人民币找狗”的寻狗启示引起了轰动。启示
白条交易受限但是还涨了额度,说明只要用户提交的订单交易受到限制,而
大冶10个“爱满铜都”慈善公益项目签约---据悉,大冶市慈善总会今年投
更多精彩请关注北京东城微信号近日,“大手拉小手,一块走中轴”北京中