宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国45类豆角中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有5个。
(资料图)
其中,无筋豆角的价格上涨幅度最大,当日报价为1.99元/斤,上涨了0.06元/斤,涨幅为3.12%。长豇豆的价格下跌幅度最大,当日价格为1.56元/斤,下跌了0.09元/斤,跌幅为5.43%。
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
无筋豆角 | 1.99元/斤 | 1.92元/斤 | 3.12% |
白条豆角 | 1.6元/斤 | 1.56元/斤 | 2.57% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
长豇豆 | 1.56元/斤 | 1.66元/斤 | -5.43% |
架豆王 | 1.39元/斤 | 1.46元/斤 | -4.8% |
绿龙豆角 | 1.27元/斤 | 1.33元/斤 | -3.77% |
绿翡翠长豆角 | 1.56元/斤 | 1.6元/斤 | -2.5% |
豆角 | 1.47元/斤 | 1.5元/斤 | -1.33% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日北京市顺义区地区的白条豆角价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报2元/斤(2023年06月24日价格报1.5元/斤)。安徽省鸠江区地区的长豇豆价格跌幅最大,跌幅为42.86%,报1.2元/斤(2023年06月24日价格报2.1元/斤)。
河北省顺平县地区的架豆王今日价格最高,报3元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报3元/斤)持平。湖北省枝江市地区豆角今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报0.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
长豇豆 | 1.2元/斤 | 2.1元/斤 | -42.86% | |
安徽省埇桥区 | 白条豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.23元/斤 | 1.8元/斤 | -31.67% | |
安徽省雨山区 | 长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
北京市顺义区 | 白条豆角 | 2元/斤 | 1.5元/斤 | 33.33% |
重庆市璧山区 | 豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
福建省龙文区 | 绿龙豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 长豇豆 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - |
福建省同安区 | 长豇豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
甘肃省甘谷县 | 架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白条豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 架豆王 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省电白区 | 绿龙豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省化州市 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省连州市 | 白条豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 无筋豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
架豆王 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
白条豆角 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
绿翡翠长豆角 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
广西博白县 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西海城区 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西合浦县 | 无筋豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
广西横州市 | 豆角 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
广西江南区 | 豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西柳江区 | 长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西钦北区 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西兴安县 | 长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西银海区 | 豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广西鱼峰区 | 长豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
贵州省福泉市 | 长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 长豇豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省丛台区 | 白条豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.4元/斤 | 1.42元/斤 | -1.41% | |
河北省清苑区 | 长豇豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省顺平县 | 架豆王 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
白条豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省蔚县 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省新乐市 | 长豇豆 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河北省永年区 | 绿翡翠长豆角 | 1.74元/斤 | 1.76元/斤 | -1.14% |
绿龙豆角 | 1.7元/斤 | 1.8元/斤 | -5.56% | |
长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.63元/斤 | -7.98% | |
河北省玉田县 | 绿翡翠长豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省博爱县 | 绿翡翠长豆角 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
绿龙豆角 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
河南省滑县 | 白条豆角 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
长豇豆 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
绿翡翠长豆角 | 1.75元/斤 | 1.83元/斤 | -4.37% | |
河南省南乐县 | 架豆王 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
绿龙豆角 | 1.3元/斤 | 1.53元/斤 | -15.03% | |
河南省内黄县 | 绿翡翠长豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省杞县 | 长豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省汝州市 | 绿翡翠长豆角 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省通许县 | 绿翡翠长豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河南省尉氏县 | 绿翡翠长豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省祥符区 | 绿翡翠长豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
长豇豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河南省新野县 | 无筋豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
绿龙豆角 | 1.2元/斤 | 1.45元/斤 | -17.24% | |
河南省中牟县 | 绿翡翠长豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
绿龙豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
湖北省当阳市 | 长豇豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
湖北省利川市 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省茅箭区 | 豆角 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省沙洋县 | 长豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
湖北省天门市 | 豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
长豇豆 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 长豇豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 无筋豆角 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
白条豆角 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
长豇豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
湖北省枝江市 | 长豇豆 | 1.4元/斤 | 1.36元/斤 | 2.94% |
豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
绿翡翠长豆角 | 1.7元/斤 | 1.73元/斤 | -1.73% | |
湖北省钟祥市 | 绿翡翠长豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - | |
湖南省大祥区 | 长豇豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 绿翡翠长豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
湖南省华容县 | 绿翡翠长豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省永兴县 | 豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江苏省沛县 | 绿翡翠长豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江苏省清江浦区 | 绿翡翠长豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省通州区 | 绿龙豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 白条豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 白条豆角 | 1.17元/斤 | 1.15元/斤 | 1.74% |
架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
辽宁省新民市 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省成武县 | 架豆王 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
白条豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
绿龙豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省单县 | 绿龙豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
山东省定陶区 | 长豇豆 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 绿翡翠长豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省金乡县 | 长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省莒县 | 绿龙豆角 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
长豇豆 | 1.24元/斤 | 1.3元/斤 | -4.62% | |
山东省兰陵县 | 绿翡翠长豆角 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
绿龙豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
豆角 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山东省商河县 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省莘县 | 白条豆角 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
豆角 | 1.67元/斤 | 1.75元/斤 | -4.57% | |
山东省沂水县 | 长豇豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
陕西省城固县 | 长豇豆 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
陕西省太白县 | 架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白条豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
陕西省洋县 | 长豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省安岳县 | 豆角 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
四川省会东县 | 豆角 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
四川省彭州市 | 长豇豆 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
四川省什邡市 | 长豇豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
云南省建水县 | 豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 架豆王 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国87个主要的豆角产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有12个。
其中,北京市顺义区的白条豆角价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报2.00元/斤(2023年06月24日价格报1.50元/斤)。安徽省鸠江区的长豇豆的价格下跌幅度最大,跌幅为42.86%,报1.20元/斤(2023年06月24日价格报2.10元/斤)。
河北省顺平县的架豆王价格今日的报价最高,报3.00元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报3.00元/斤)持平。湖北省枝江市豆角价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报0.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
北京市顺义区 | 白条豆角 | 2.00元/斤 | 1.50元/斤 | 33.33% |
湖北省枝江市 | 长豇豆 | 1.40元/斤 | 1.36元/斤 | 2.94% |
辽宁省绥中县 | 白条豆角 | 1.17元/斤 | 1.15元/斤 | 1.74% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 长豇豆 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | -42.86% |
安徽省埇桥区 | 长豇豆 | 1.23元/斤 | 1.80元/斤 | -31.67% |
河南省新野县 | 绿龙豆角 | 1.20元/斤 | 1.45元/斤 | -17.24% |
河南省南乐县 | 绿龙豆角 | 1.30元/斤 | 1.53元/斤 | -15.03% |
河北省永年区 | 长豇豆 | 1.50元/斤 | 1.63元/斤 | -7.98% |
河北省永年区 | 绿龙豆角 | 1.70元/斤 | 1.80元/斤 | -5.56% |
山东省莒县 | 长豇豆 | 1.24元/斤 | 1.30元/斤 | -4.62% |
山东省莘县 | 豆角 | 1.67元/斤 | 1.75元/斤 | -4.57% |
河南省滑县 | 绿翡翠长豆角 | 1.75元/斤 | 1.83元/斤 | -4.37% |
湖北省枝江市 | 绿翡翠长豆角 | 1.70元/斤 | 1.73元/斤 | -1.73% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
一、全国价格分析宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国45类豆角
晶澳科技为中石油24座加油站光伏项目供货高效组件:晶澳科技(002459)
回溯历史,2008年11月,国家食品药品监督管理局责令“壳聚糖类手术防粘
1、“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。2、”这句话是宋皇帝——宋真宗
上证报中国证券网讯(记者骆民)万达电影公告,公司将于近日开展“